Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über NN 60 m
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 0,3 °C | um 00:00 |
Niedrigste Temperatur | 0,3 °C | um 00:00 |
Höchster Taupunkt | -1,6 °C | um 00:00 |
Niedrigster Taupunkt | -1,6 °C | um 00:00 |
Höchste Feuchte | 87 % | um 00:00 |
Niedrigste Feuchte | 87 % | um 00:00 |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1018,7 hPa | um 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,7 hPa | um 00:00 |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
Windweg | 0,0 km | |
Wetterkarte | ||
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: |
Seiten Update 05.02.2025 09:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)