Berlin Zehlendorf Wetter
Breitengrad N 52° 26' 31" Längengrad E 13° 15' 37" Höhe über dem Meeresspiegel 60 m
Rekorde beginnen am 10 Mai 2022. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 99,9 °C | 11. September 2023 11:28 Uhr |
Niedrigste Temperatur | -40,0 °C | 20. Juli 2023 09:27 Uhr |
Höchster Taupunkt | 99,3 °C | 06. November 2023 19:12 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | -76,4 °C | 28. Juli 2023 13:32 Uhr |
Höchste Feuchte | 100 % | 28. Februar 2023 07:35 Uhr |
Niedrigste Feuchte | 0 % | 13. März 2023 11:15 Uhr |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1042,7 hPa | 08. Februar 2023 09:34 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 978,0 hPa | 05. November 2023 09:19 Uhr |
Niederschlag | ||
Höchster stündlicher Niederschlag | 999,0 mm | 12. September 2023 12:44 Uhr |
Höchster täglicher Niederschlag | 14955,0 mm | 17. Oktober 2023 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 20227,0 mm | Oktober 2023 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 691,0 km/h | 17. Juli 2023 11:04 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 432,0 km/h | 12. August 2023 02:39 Uhr |
Höchster Windweg | 4819,4 km | 25. November 2023 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: |
Seiten Update 21.11.2024 09:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1030)